安徽雪茄烟(以王冠品牌为例)部分型号价格表如下:
| 型号 | 尺寸(mm) | 包装规格 | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|
| 王冠雪茄梅兰竹菊 | 150x56 | 纸盒8支/盒 | 809 - 850 |
| 王冠雪茄梅兰竹菊 | 150x56 | 纸盒2支/盒 | 202 - 213 |
| 王冠雪茄梅兰竹菊 | 150x56 | 单支装 | 101 |
| 王冠雪茄假日阳光 | 156x52 | 纸盒4支/盒 | 392 |
| 王冠雪茄假日阳光 | 156x52 | 单支装 | 98 |
| 王冠雪茄国粹满堂彩 | 156x52 | 纸盒5支/盒 | 525 |
| 王冠雪茄国粹满堂彩 | 156x52 | 单支装 | 105 |
| 王冠雪茄黄金海岸 | 110x56 | 纸盒12支/盒 | 584 |
| 王冠雪茄黄金海岸 | 110x56 | 铁盒4支/盒 | 196 |
| 王冠雪茄黄金海岸 | 110x56 | 单支装 | 49 |
| 王冠雪茄蓝色假日 | 110x38 | 纸盒25支/盒 | 1120 - 1235 |
| 王冠雪茄蓝色假日 | 110x38 | 纸盒5支/盒 | 225 - 248 |
| 王冠雪茄蓝色假日 | 110x38 | 单支装 | 45 - 50 |
| 王冠雪茄国粹风度 | 124x50 | 木盒10支/盒 | 700 - 732 |
| 王冠雪茄国粹风度 | 124x50 | 单支装 | 73 - 77 |
| 王冠雪茄1号 | 130x46.5 | 每盒10支 | 50 - 65 |
| 王冠雪茄(半机制雪茄) | 130x15.3(直径) | 塑盒10支装 | 20 |
价格说明:
价格差异原因:
价格趋势:
购买建议: