北京地区部分国产雪茄烟价格参考表:
| 品牌 | 型号 | 单支价格(元) | 条装价格(元) | 包装规格 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城 | 132-记忆 | 80 | 1980(25支装) | 木盒 | 经典型号,口感醇厚 |
| 长城 | 揽胜3号 | 90 | 880(10支装) | 木盒 | 中高端型号,香气浓郁 |
| 长城 | 盛世3号 | 51 | 495(10支装) | 纸盒 | 性价比高,口感平衡 |
| 长城 | 盛世5号 | 34(单盒2支装) | 340(10支装) | 纸盒 | 入门级型号,口感清淡 |
| 黄鹤楼 | 1916雪之梦5号 | 100 | 990(10支装) | 木盒 | 高端型号,香气独特 |
| 黄鹤楼 | 雪之景1号 | 15 | 150(10支装) | 纸盒 | 性价比高,适合日常消费 |
| 王冠 | 国粹满堂彩 | 105 | 525(5支装) | 纸盒 | 手工制作,口感丰富 |
| 王冠 | 假日阳光 | 98 | 392(4支装) | 纸盒 | 香气浓郁,适合特殊场合 |
| 泰山 | 巅峰5号 | 177 | 1750(10支装) | 木盒 | 高端型号,口感醇厚 |
| 泰山 | 白将军 | 10 | 100(10支装) | 纸盒 |
入门级型号,口感清淡 |