以下是基于2025年及之前市场数据的蒙特雪茄20支装价格参考表(价格单位:人民币),结合品牌定位、规格差异及市场趋势分析,供您参考:
| 型号 | 规格(长度×环径) | 单支价格 | 20支装价格 | 核心特点 |
|---|---|---|---|---|
| 蒙特大师(Open Master) | 124×50 | 479元 | 9,570元 | 经典中等浓郁,木香、可可、咖啡风味,Vuelta Abajo产区烟叶,松紧适中,燃烧均匀。 |
| 蒙特埃德蒙(Edmundo) | 136×52 | 459元 | 9,170元 | 浓郁度略高,皮革、香草风味,适合进阶爱好者。 |
| 蒙特小埃德蒙(Petit Edmundo) | 110×52 | 403元 | 8,060元 | 短小精悍,浓郁度与埃德蒙相近,适合短时间享用。 |
| 蒙特双埃德蒙(Double Edmundo) | 155×50 | 545元 | 10,900元 | 大型规格,烟量充足,风味层次丰富,适合资深茄客。 |
| 蒙特1号(No.1) | 165×42 | 421元 | 8,420元 | 经典长芯叶雪茄,口感细腻,适合追求传统风味的消费者。 |
| 蒙特2号(No.2) | 156×52 | 515元 | 10,300元 | 浓郁度较高,木香与皮革风味突出,适合搭配威士忌或咖啡。 |
| 蒙特4号(No.4) | 129×42 | 294元 | 5,880元 | 入门级选择,口感柔和,适合新手或日常享用。 |
注:以上价格基于2025年市场数据,2026年实际价格可能因品牌策略、汇率波动等因素调整,建议购买前咨询最新报价。