以下是2026年蒙特雪茄部分主要种类的对比信息及价格概览:
| 型号 | 尺寸(环径×长度,毫米) | 发布时间 | 口感特点 | 适合人群 |
|---|---|---|---|---|
| 蒙特1号(Montecristo No.1) | 42×165 | 1960年代 | 奶香巧克力开场,中段可可雪松交织,尾调微苦皮革香,层次分明。 | 喜欢浓郁口感,追求层次变化的雪茄爱好者。 |
| 蒙特2号(Montecristo No.2) | 52×156 | 1960年代 | 浓郁咖啡可可基底,中段肉桂甜香,尾韵皮革雪松,木质香气贯穿始终。 | 偏好浓郁、复杂口感的资深雪茄客。 |
| 蒙特3号(Montecristo No.3) | 42×142 | 1960年代 | 蜂蜜烤坚果开场,中段烤蔬菜风味,尾段奶油香料平衡收束。 | 喜欢中等浓郁口感,追求平衡风味的雪茄爱好者。 |
| 蒙特4号(Montecristo No.4) | 42×129 | 1960年代 | 前段泥土与淡香料交织,中段过渡到咖啡奶油香,后段雪松与巧克力收尾,烟雾柔和带柑橘甜香。 | 新手入门或喜欢柔和口感的雪茄爱好者。 |
| 蒙特5号(Montecristo No.5) | 40×102 | 1960年代 | 奶油与辛香碰撞,尾调皮革麝香,短时品吸佳选。 | 追求快速品吸体验的雪茄爱好者。 |
| 蒙特双艾蒙多(Double Edmundo) | 52×155 | 2007年 | 橡木香打头阵,中段烘烤咖啡豆,收尾焦糖甜香。 | 喜欢浓郁口感,追求长时品吸体验的雪茄爱好者。 |
| 蒙特小艾蒙多(Petit Edmundo) | 52×110 | 2006年 | 黑胡椒与橙皮冲击,杏仁奶油承接,巧克力尾韵绵长。 | 喜欢强烈口感,追求层次变化的雪茄爱好者。 |
| 蒙特1935系列传说(1935 Leyenda) | 53×153 | 2015年 | 巧克力与咖啡主调,雪松木香托底,品牌最浓郁款。 | 追求极致浓郁口感,收藏级雪茄爱好者。 |
| 蒙特雄鹰(Open Eagle) | 54×150 | 2009年 | 甘草胡椒辛烈,甜咖啡平衡,专为户外场景设计。 | 喜欢户外品吸,追求独特口感的雪茄爱好者。 |
| 蒙特大师(Open Master) | 50×124 | 2009年 | 木香可可打底,香草与皮革绵延,中等浓郁易驾驭。 | 喜欢中等浓郁口感,追求平衡风味的雪茄爱好者。 |
以下价格仅供参考,实际价格可能因地区、销售渠道、促销活动等因素有所差异。
| 型号 | 单支价格(人民币) | 盒装价格(人民币,25支装) |
|---|---|---|
| 蒙特1号(Montecristo No.1) | 442元 | 8960元 |
| 蒙特2号(Montecristo No.2) | 534元 | 13360元(另有10支装5780元) |
| 蒙特3号(Montecristo No.3) | 397元 | 8880元 |
| 蒙特4号(Montecristo No.4) | 225元-263元(批次差异) | 6780元(用户提供)或参考价3375元 |
| 蒙特5号(Montecristo No.5) | - | 1092元-1456元(参考价) |
| 蒙特双艾蒙多(Double Edmundo) | 555元 | 13863元 |
| 蒙特小艾蒙多(Petit Edmundo) | 411元 | 10250元 |
| 蒙特1935系列传说(1935 Leyenda) | 1095元 | 21907元(20支装) |
| 蒙特雄鹰(Open Eagle) | 536元 | 9580元(20支装) |
| 蒙特大师(Open Master) | 487元 | 9741元(20支装) |