以下是基于现有信息整理的2026年泰山雪茄香烟部分产品价格表及分析,价格可能因地区、销售渠道和促销活动有所波动,以下信息仅供参考:
| 产品名称 | 产品类型 | 长度(mm) | 直径(mm) | 包装形式 | 单盒价格(元) | 条装价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山(战神5号) | 手工雪茄 | 152 | 15 | 纸质硬盒(每盒2支,每条4盒) | 100 | 400 |
| 泰山(某款半机制雪茄) | 半机制雪茄 | 86 | 8 | 金属盒(每盒8支,每条10盒) | 20 | 200 |
| 泰山(黑豹) | 雪茄烟 | 94 | - | 纸质硬盒(每盒20支,每条10盒) | 13 | 130 |
| 泰山(巴哈马) | 雪茄烟 | 88 | 8 | 纸质硬盒(每盒10支,每条10盒) | 26 | 260 |
| 泰山(某款手卷雪茄) | 手卷雪茄 | 88 | 8 | 条盒硬盒(每盒10支,每条10盒) | 20 | 200 |
| 泰山(都市丛林) | 手工雪茄 | 127 | 19.7 | 特殊包装(整盒十只装,含食品级铝镁合金和西班牙雪松实木封盖) | 1500(整盒价格) | - |
高端手工雪茄:
中端雪茄产品:
经济型雪茄产品: