2026年铁盒进口小雪茄烟价格表(部分品牌及型号):
| 品牌及型号 | 尺寸(长度x环径) | 包装形式 | 单支价格(元) | 整盒价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 高希霸世纪1(2021年) | 102x40 | 单支装 | 443 | - |
| 高希霸世纪2(2020年) | 129x42 | 单支装 | 596 | - |
| 高希霸世纪2铝管(2021年) | 129x42 | 单支装 | 672 | - |
| 蒙特大师银管(2021年) | 124x50 | 单支装 | 539 | 纸盒3支装:1615 |
| 蒙特大师(2021年) | 124x50 | 单支装 | 479 | 木盒20支装:9570 |
| 蒙特雄鹰(2021年) | 150x54 | 单支装 | 632 | 木盒20支装:12630 |
| 蒙特1号(2020年) | 165x42 | 单支装 | 421 | 木盒25支装:10520 |
| 蒙特2号(2021年) | 156x52 | 单支装 | 515 | 木盒25支装:12860 |
| 蒙特3号(2021年) | 142x42 | 单支装 | 383 | - |
| 蒙特4号(2021年) | 129x42 | 单支装 | 294 | 纸盒5支装:1465 |
| 帕特加喜维亚6号-D6(2021年) | 90x50 | 单支装 | 321 | 木盒20支装:6415 |
| 帕特加喜维亚4号-D4(2021年) | 124x50 | 单支装 | 421 | - |
| 帕特加E系列二号-E2(2021年) | 140x54 | 单支装 | 568 | 木盒25支装:14195 |
| 罗密欧银管1号(2022年) | 140x40 | 单支装 | 245 | - |
| 罗密欧小丘吉尔(2021年) | 102x50 | 单支装 | 357 | 木盒25支装:8918 |
| 罗密欧丘吉尔银管(2021年) | 178x47 | 单支装 | 747 | - |
| 罗密欧彪丽高(2021年) | 140x52 | 单支装 | 481 | 木盒25支装:12019 |
| 罗密欧短丘吉尔(2022年) | 120x50 | 单支装 | 421 | 木盒25支装:10520 |
| 好友蒙特利双冠DC(2021年) | 194x49 | 单支装 | 733 | 木盒25支装:18316 |
| 好友蒙特利逍遥2号(2021年) | 124x50 | 单支装 | 449 | - |
| 好友蒙特利逍遥特别版(2021年) | 141x50 | 单支装 | 587 | - |
| 优民(乌普曼)玛瑙50(2021年) | 160x50 | 单支装 | 542 | 木盒10支装:5416;木盒25支装:13545 |
| 威力迷你雪茄 | - | 10支装铁盒 | - | 220 |
| MOODS铁盒小雪茄 | - | 单盒 | 45 | 条盒450;也有700元一盒10支装的规格 |
详解:
价格范围:铁盒进口小雪茄烟的价格因品牌、型号、尺寸和包装形式的不同而有所差异。从上述表格中可以看出,价格从单支200多元到近千元不等,整盒价格则从几百元到上万元不等。
品牌与型号选择:
包装形式:铁盒包装不仅便于携带和保存,还能提升雪茄的档次和品味。不同品牌和型号的雪茄在包装形式上也有所不同,有的采用单支装,有的则采用多支装或整盒装。
购买建议: