以下是2026年小帕特加斯雪茄(以帕特加斯品牌中相对小尺寸或入门级款式为例)的价格表详解,价格数据综合了市场公开信息及专卖店报价,并考虑了可能的地区差异和汇率波动:
| 型号 | 英文名称 | 尺寸(长度×环径) | 单支价格(人民币) | 包装规格及价格(人民币) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喜维亚4号(D4) | Serie D No.4 | 124mm×50 | 约400-450元 | 单支装;木盒10支装约4300-4500元 | 口感浓郁,胡椒与咖啡风味,适合追求强烈口感的消费者。 |
| 喜维亚6号(D6) | Serie D No.6 | 90mm×50 | 约320-337元 | 单支装;木盒20支装约6400-6735元 | 口感浓郁,适合喜欢重口味的人群,尺寸较小便于携带。 |
| E系列二号(E2) | Serie E No.2 | 140mm×54 | 约560-596元 | 单支装;木盒25支装约14195-14904元 | 口感柔和,适合初学者或日常享用,尺寸适中。 |
| P2尖顶2号鱼雷 | P2 | 156mm×52 | 约560元 | 单支装 | 鱼雷形状,口感浓郁,适合有一定经验的雪茄爱好者。 |
| 短款(入门级) | - | 较小尺寸(如Short等) | 约150-350元 | - | 口感相对温和,价格亲民,适合新手尝试。 |
地区差异:
汇率波动:
市场供需:
包装规格:
选择正规渠道:
关注促销活动:
考虑收藏价值:
新手入门选择: