以下是长城雪茄迷你系列部分产品的价格表及简要介绍(基于当前可获取的信息整理,价格可能因地区、销售渠道及时间有所差异):
| 产品名称 | 类型 | 公制长度 | 直径 | 环径 | 包装形式 | 小盒数量 | 大盒数量 | 小盒价格(元) | 大盒价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城(迷你国际香草) | 半机制雪茄 | 75mm | 8.3mm | 21环 | 金属盒 | 10 | 10 | 25 | 250 |
| 长城(迷你咖啡) | 手工雪茄 | 75mm | 8.6mm | 22环 | 金属盒 | 10 | 10 | 26(新版价格) | 260(新版价格) |
| 长城(迷你原味) | 半机制雪茄 | 100mm | 8.6mm | 22环 | 金属盒 | 10 | 10 | 25 | 250 |
| 长城(132迷你2号) | 手工雪茄 | 105mm | 15.9mm | 40环 | 纸质硬盒 | 5 | 4 | 60 | 240 |
| 长城(132迷你3号) | 机制雪茄(带有爆珠) | 120mm | - | - | 纸质硬盒 | 5 | 5 | 45 | 225 |
长城(迷你国际香草):
长城(迷你咖啡):
长城(迷你原味):
长城(132迷你2号):
长城(132迷你3号):