高希霸雪茄2014-2015世界评分排名80+
未知 2017-05-11 11:40 阅读:次
评分 雪茄 产地 价格 91 高希霸Cohiba世纪1号 小皇冠2015-04-01 古巴雪茄 12.80 89 高希霸Cohiba硬汉 管装 硬汉2015-06-01 古巴雪茄 24.44 92 高希霸Cohiba硬汉王者Supremos限量版2014 硬汉2015-04-01 古巴雪
评分 | 雪茄 | 产地 | 价格 | |
91 | 高希霸Cohiba世纪1号 | 小皇冠 2015-04-01 | 古巴雪茄 | £12.80 |
89 | 高希霸Cohiba硬汉 管装 | 硬汉 2015-06-01 | 古巴雪茄 | £24.44 |
92 | 高希霸Cohiba硬汉王者Supremos限量版2014 | 硬汉 2015-04-01 | 古巴雪茄 | £40.11 |
92 | 高希霸Cohiba硬汉王者Supremos限量版2014 | 硬汉 2015-01-20 | 古巴雪茄 | £40.11 |
87 | 高希霸Cohiba枪骑兵 | 宾丽Panetela 2015-04-01 | 古巴雪茄 | £26.90 |
93 | 高希霸Cohiba导师Esplendido | 丘吉尔 2015-01-01 | 古巴雪茄 | £37.04 |
93 | 高希霸Cohiba世纪6号 (管装) | 胖皇冠 2014-08-01 | 古巴雪茄 | £33.43 |
93 | 高希霸Cohiba世纪6号 | 胖皇冠 2014-07-01 | 古巴雪茄 | £33.30 |
91 | 高希霸Cohiba世纪5号 | Lonsdale 2014-07-01 | 古巴雪茄 | £29.90 |
92 | 高希霸Cohiba世纪4号 | 胖皇冠 2014-07-01 | 古巴雪茄 | £25.00 |
92 | 高希霸Cohiba世纪4号 | 胖皇冠 2014-02-01 | 古巴雪茄 | £23.00 |
92 | 高希霸Cohiba世纪3号 | 皇冠 2014-12-01 | 古巴雪茄 | £23.90 |
92 | 高希霸Cohiba世纪3号 | 皇冠 2014-07-01 | 古巴雪茄 | £23.90 |
89 | 高希霸Cohiba世纪2号 | 皇冠 2014-07-01 | 古巴雪茄 | £17.70 |
88 | 高希霸Cohiba世纪1号 | 小皇冠 2014-07-01 | 古巴雪茄 | £13.30 |
90 | 高希霸Cohiba硬汉 | 硬汉 2014-06-01 | 古巴雪茄 | £24.03 |
89 | 高希霸Cohiba Piramides Extra Tubo | Figurado 2014-10-01 | 古巴雪茄 | £38.00 |
89 | 高希霸Cohiba Piramides Extra Tubo | Figurado 2014-06-17 | 古巴雪茄 | £38.00 |
94 | 高希霸Cohiba导师Esplendido | 丘吉尔 2014-12-01 | 古巴雪茄 | £37.04 |
88 | 高希霸Cohiba导师Esplendido | 丘吉尔 2014-02-01 | 古巴雪茄 | £34.88 |
91 | 高希霸Cohiba皇冠 Especial | 宾丽Panetela 2014-10-01 | 古巴雪茄 |
£20.64 |